Döviz açılış fiyatları, parite seviyesi ve son altın fiyatları
Dolar güne 1,524 TL, Euro 1,934 TL’den başladı
Kapalıçarşı’da bu sabah itibarıyla 1,523 TL’den alınan dolar 1,524 TL’den satılırken, 1,932 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 1,934 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi ise 1,2668 seviyesinde.
Avrupa’da borç krizine yönelik kaygıların devam etmesi yatırımcıları altına yöneltti. Fiyatlardaki son yükselişle çeyrek altın 100 TL’ye, altının gramı da 60 TL’ye çıktı. Dünya Avro’yu kurtarmak için çabalarken, artan altın talebinin Avrupa’dan geldiği belirtiliyor. Bir görüşe göre, Avro altın üzerinden devalüe ediliyor. Nisan ortasından beri altın ve dolar birlikte yükseliyor.
İstanbul’a gelen IMF Heyeti bugün İstanbul’da özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapacak. Heyet, İstanbul’un ardından, 17 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Ankara’da resmi temaslarına başlayacak. 4. madde görüşmeleri kapsamında, son ekonomik gelişmeler, Türk ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümü ile yapısal reform çalışmaları ele alınacak.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari 1,3659 1,3682 0,3
Kanada Dolari 1,4973 1,4988 -0,08
Isvicre Frangi 1,3665 1,3683 -0,54
Danimarka Kronu 0,2581 0,2586 -0,46
Euro 1,932 1,934 -0,72
Ingiliz Sterlini 2,2546 2,2583 -0,28
100 Japon Yeni 1,6219 1,6245 -0,82
Norvec Kronu 0,2473 0,2477 -0,34
Suudi Riyali 0,4055 0,4059 -0,14
Isvec Kronu 0,201 0,2013 -0,52
ABD Dolari 1,523 1,524 -0,59
Bugünkü Son Altın Fiyatları |
13.05.2010 |
Altın Çeşitleri | Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
24 Ayar Altın Fiyatı | 60 LİRA | 60,35 | 60,3 | +0,001 | 09:31 |
Altın / Ons Fiyatı | 1237 | 1237,7 | 1237,5 | +0 | 09:31 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39500 | 39530 | 39520 | +0 | 09:28 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 54,60 | 55,28 | 55,23 | +0,001 | 09:31 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 34,80 | 35,30 | 35,28 | +0,001 | 09:31 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 96,40 | 99,86 | 99,78 | +0,001 | 09:31 |
Yarım Altın Fiyatı | 191,80 | 196,72 | 196,56 | +0,001 | 09:31 |
Tam Altın Fiyatı | 383,20 | 394,45 | 394,13 | +0,001 | 09:31 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 961,00 | 982,62 | 981,82 | +0,001 | 09:31 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.921,00 | 1.961,24 | 1.959,63 | +0,001 | 09:31 |
Kalın Çeyrek Altın | 99,50 | 102,93 | 103,15 | +0,001 | 09:31 |
Kalın Yarım Altın | 198,50 | 202,66 | 202,49 | +0,001 | 09:31 |
Kalın Tam Altın | 396,30 | 405,01 | 404,68 | +0,001 | 09:31 |
Kalın İkibuçuklu | 990,20 | 1.012,38 | 1.011,56 | +0,001 | 09:31 |
Kalın Beşli Altın | 1.980,20 | 2.019,67 | 2.018,02 | +0,001 | 09:31 |
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Bugünkü Son Altın Fiyatları, Dolar, Parite, Son Altın fiyatları, Son Altın fiyatları 2010, Yeni Altın Fiyatları 2010
"İstanbul Arçelik Bayileri"
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply