Döviz, Altın Fiyatları ve Para Piyasaları Bugün Nasıl | Ekonomi
Döviz Piyasaları 19 Şubat 2010 Cuma
Kapalıçarşı’da gün ortası itibarıyla 1,525 TL’den alınan dolar 1,526 TL’den satılırken, 2,059 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,060 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi ise 1,3494 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasada dolar satışta 1,5300 liraya çıkarak, geçen aralık ayının ikinci yarısındaki sevilere geri döndü. Dün 1,5210 liradan kapanan dolar sabah güne, alışta 1,5220 liradan, satışta da 1,5300 liradan başladı. Dolar 22-23 Aralık tarihlerinde de 1,5300 lira seviyelerini görmüş, şubat ayının başlarında da 1,5250 lira seviyelerine kadar çıkmıştı. Bankalar arası piyasada da açılışlar bu seviyelerden gerçekleşti.
Dolar kotasyonları saat 09.20 itibarıyla alışta en düşük 1,5240 lira, en yüksek 1,5260 lira, satışta en düşük 1,5300 lira, en yüksek 1,5310 lira seviyesinde bulunuyor.
Yunanistan krizi nedeniyle yükselen altın fiyatları Uluslararası Para Fonu’nu (IMF), harekete geçirdi. Fonun 191.3 ton altın satacağı haberiyle spot piyasada altın fiyatları ise yeniden düşüşe geçti.
Altın fiyatları dün onsu 1.107.8 dolar seviyesinden işlem gördü. IMF Finans Dairesi Direktörü Andrew Tweedie yaptığı açıklamada, fonun 191.3 ton altın satacağını, altın satışı yönteminde en önemli önceliğin altın piyasasında karışıklığa yol açmaktan kaçınmak olacağını belirtti.
IMF Yönetim Kurulu, Eylül 2009′da 403.3 ton altın satmaya karar vermiş ve ilk olarak 212 ton altın satmıştı. IMF, 212 ton altını merkez bankalarına satarken, bu satıştan yaklaşık 7.2 milyar dolar gelir elde etmişti.
Fon, ilk olarak Hindistan Merkez Bankası’na 200 ton altın sattı ve altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalardan her iki tarafı korumak için bu satış 19-30 Ekim 2009′da iki haftalık bir sürede yapıldı. Bazı piyasa uzmanlarına göre, uzun zamandır tek seferde en büyük altın satışı olan bu işlemden fon 6.7 milyar dolar gelir sağladı.
Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Sri Lanka Merkez Bankası’na sırasıyla geçen yıl 11 Kasım ve 23 Kasım’da altın satan IMF’nin bu satışlardan geliri ise 72 milyon dolar ve 375 milyon dolar oldu.
Varlıklarında altına önemli bir bölüm ayırmaya devam edecek IMF’nin, 403.3 ton altın satışı elinde tuttuğu altın varlığını yaklaşık sekizde bir oranında azaltacak. Kurum geçen sene uygulamaya koyduğu program kapsamında, zor durumda olan ülkelere düşük faizli yardım kaynağı oluşturmak için, toplam altın rezervinin sekizde birine denk gelen 403 bin ton altın satışı yapacağını açıklamıştı.
Piyasa uzmanları, IMF’nin satış açıklamasını son günlerde yeniden ralli yaşayan altın fiyatlarında bir miktar düşüş yaşamasına neden olduğunu, ancak açık piyasada yapılan satışların fiyatları etkileyeceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırdığına dikkat çekti.
ABD Merkezli Forex.com’da döviz stratejisti olan Jacob Oubina konuyla ilgili Reuters’a yaptığı değerlendirmede, açıklama sonrasında altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin, piyasanın anlık tepkisi olduğunu söyledi. Oubina, IMF’nin bu açıklamasının önceden bilinen bir gelişme olduğunu söyleyerek, bunun sürpriz olmadığını belirtti. Oubina sözlerine şöyle devam etti: Orta vadede, bu satışın gözle görülür etkisi olmayacak.
Altının hâlâ elverişli varlık olma durumunu koruduğunu düşünüyorum, çünkü küresel ekonominin yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyorum. Açıklamayla çarşamba günü 1.126 dolar seviyesine çıkan altının ons fiyatı, 1.108 dolar seviyesine geriledi. Diğer yandan, küresel krizde güvenli liman olarak görülen altının, ons fiyatı son iki yılda yüzde 20′den fazla değer kazanarak, 2009′un son döneminde 1.200 doların üzerine çıkmıştı..
Döviz Para Piyasaları | 19 Şubat 2010 Cuma |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış | Satış | Fark | Saat | ||
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) | 49,3000 | 49,6000 | -0,40% | -0,2000 | 13:42 | |
ABD Dolari (SP) | 1,5240 | 1,5250 | 0,56% | 0,0085 | 13:48 | |
Altin (SP) | 54,2207 | 54,2869 | -0,59% | -0,3222 | 13:50 | |
Avustralya Dolari (SP) | 1,3540 | 1,3650 | -0,25% | -0,0035 | 13:53 | |
Has Altin T(AltinKaynak) | 54,0570 | 54,3860 | -0,40% | -0,2195 | 13:42 | |
Euro (Gunkar) | 2,0500 | 2,0675 | -0,78% | -0,0163 | 13:32 | |
Ingiliz Sterlini (SP) | 2,3360 | 2,3560 | -0,46% | -0,0110 | 13:53 | |
Kanada Dolari (SP) | 1,4420 | 1,4500 | -0,61% | -0,0090 | 13:53 | |
Danimarka Kronu (SP) | 0,2755 | 0,2765 | 0,03% | 0,0001 | 13:53 | |
ABD Dolari (Gunkar) | 1,5175 | 1,5300 | 0,24% | 0,0038 | 13:32 | |
Euro (SP) | 2,0600 | 2,0610 | -0,26% | -0,0055 | 13:41 | |
Euro (Mehmetler) | 2,0550 | 2,0640 | -0,31% | -0,0065 | 11:30 | |
ABD Dolari (Mehmetler) | 1,5170 | 1,5260 | -0,03% | -0,0005 | 11:30 | |
Euro (Melik) | 2,0510 | 2,0630 | -0,72% | -0,0150 | 13:42 | |
ABD Dolari (Melik) | 1,5150 | 1,5270 | -0,06% | -0,0010 | 13:42 | |
100 Japon Yeni (SP) | 1,6500 | 1,6630 | -0,33% | -0,0055 | 13:53 | |
Kuveyt Dinari (SP) | 1,5548 | 1,5671 | -3,96% | -0,0644 | 08:17 | |
Euro (Odaci) | 2,0520 | 2,0640 | -0,67% | -0,0140 | 13:47 | |
ABD Dolari (Odaci) | 1,5170 | 1,5290 | 0,06% | 0,0010 | 13:49 | |
Norvec Kroneri (SP) | 0,2529 | 0,2539 | -0,19% | -0,0005 | 13:53 | |
Euro (PekHamarat) | 2,0530 | 2,0630 | -0,57% | -0,0120 | 13:40 | |
isvicre Franki (SP) | 1,3980 | 1,4050 | -0,03% | -0,0005 | 13:53 | |
isvec Kronu (SP) | 0,2082 | 0,2088 | -0,19% | -0,0004 | 13:53 | |
Suudi Arabistan Riyali (SP) | 0,4052 | 0,4076 | -0,26% | -0,0011 | 13:53 |
Merkez Bankasi Döviz Kurları | Alış | Satış | Fark | Saat | ||
ABD Dolari (MB) | 1,5120 | 1,5193 | -0,24% | -0,0037 | 15:53 | |
Avustralya Dolari (MB) | 1,3532 | 1,3621 | -0,32% | -0,0045 | 15:53 | |
Ingiliz Sterlini (MB) | 2,3581 | 2,3704 | -0,25% | -0,0061 | 15:53 | |
Kanada Dolari (MB) | 1,4450 | 1,4515 | -0,22% | -0,0032 | 15:53 | |
Danimarka Kronu (MB) | 0,2756 | 0,2769 | -0,24% | -0,0007 | 15:53 | |
Euro (MB) | 2,0513 | 2,0612 | -0,24% | -0,0050 | 15:53 | |
Japon Yeni (MB) | 1,6609 | 1,6719 | -0,32% | -0,0055 | 15:53 | |
Kuveyt Dinari (MB) | 5,1923 | 5,2607 | -0,65% | -0,0342 | 15:53 | |
Norvec Kroneri (MB) | 0,2549 | 0,2566 | -0,33% | -0,0009 | 15:53 | |
isvicre Franki (MB) | 1,3972 | 1,4062 | -0,32% | -0,0045 | 15:53 | |
isvec Kronu (MB) | 0,2081 | 0,2103 | -0,51% | -0,0011 | 15:53 | |
Suudi Arabistan Riyali (MB) | 0,4044 | 0,4051 | -0,09% | -0,0004 | 15:53 | |
Overnight Orani (MB) | 6,5000 | 6,5000 | - | 15:53 |
Emtia Piyasası | Fiyat | Fark | Saat | ||
SPOT ALTIN TL/GR | 54.600,00 | 0,73% | 400,0000 | 17:30 | |
SPOT ALTIN USD/ONS | 1.115,00 | -0,35% | -4,0000 | 17:30 | |
CUMHURİYET ALTINI | 361,50 | -0,13% | -0,5000 | 12:18 | |
YURTDIŞI ALTIN | 1.108,75 | 0,03% | 0,3500 | 13:53 | |
KAPALIÇARŞI ALTIN | 54,25 | -0,59% | -0,3222 | 13:50 | |
SPOT GÜMÜŞ TL/GR | 769,00 | -1,41% | -11,0000 | 17:30 | |
SPOT GÜMÜŞ USD/ONS | 15,73 | 2,47% | 0,3800 | 17:30 | |
YURTDIŞI GÜMÜŞ | 15,94 | 0,65% | 0,1040 | 13:53 | |
BRENT PETROLÜ | 76,75 | -1,32% | -1,0300 | 13:53 | |
NYMEX LIGHT SWEET OIL | 78,45 | -1,22% | -0,9700 | 13:50 |
Dolar dışarıda ve içeride yükselişe geçti. Peki bundan sonra neler bekleniyor, uzmanlar ne öneriyor?
19 Şubat 2010 Cuma, 13:34
ABD Merkez Bankası FED’in beklenmedik faiz artırım kararı piyasaları karıştırdı. Dolar hem içeride hem dışarıda hızla yükselirken, borsalarda sert düşüşler yaşanıyor. Dün ABD piyasasının kapanışının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir kararla bankalara doğrudan para verdiğinde uyguladığı “iskonto faiz oranlarını” 25 baz puan arttırdı ve vadeyi kısalttı.
Bu hamle likiditenin çekilmesi konusunda tedirgin olan piyasalarda satış baskısı yarattı. Fed, her ne kadar “politika faiz” konusunda duruşunu korusa da, dünkü hamlesi 16 Mart’taki Fed toplantısını daha da önemli bir hale getirdi. Güne satıcılı başlayan borsa ise yüzde 2′yi aşan değer kaybıyla 51.298 puana kadar geriledi.
Tepki alımlarıyla kayıpları azaltmaya çalışan Bileşik Endeks, saat 10:00 itibariyle 51.564 (-885) puanda yer alıyor. İşlem hacmi 205 milyon TL düzeyinde.Faiz kararı sonrası dolarda yükselişe geçildi. Uluslararası piyasada Euro/Dolar 1.35′in altına inmiş durumda. Parite şu sıra 1.3480 sent seviyesinde seyrediyor. Yurtiçinde ise dolar alımlarla 1.53 TL seviyelerine yöneldi…
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: 2010 yılında altın yükselir mi?, Dolar Avro altın fiyatları, Dolar Fiyatı Bugün, Döviz Dolar Euro, Döviz Fiyatları, Döviz Kurları, Merkez Bankası Döviz Fiyatları Bugün, Merkez Bankası Döviz Kurları Arşiv, Merkez Bankası Döviz Kurları Güncel, Serbest Piyasada Çeyrek Altın, Serbest Piyasada Dolar ve Euro Döviz Fiyatları Ne Kadar?
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply