Dolar güne 1,489 TL, Euro 2,073 TL’den başladı 4 Şubat
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Kapalıçarşı’da bu sabah itibarıyla 1,488 TL’den alınan dolar 1,489 TL’den satılırken, 2,072 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,073 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi ise 1,3882 seviyesinde. İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış | Satış | Fark | Saat | ||
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) | 48,2000 | 48,4500 | -0,66% | -0,3250 | 13:49 | |
ABD Dolari (SP) | 1,4970 | 1,4980 | 0,57% | 0,0085 | 13:49 | |
Altin (SP) | 53,0645 | 53,1301 | -0,50% | -0,2673 | 13:56 | |
Avustralya Dolari (SP) | 1,3110 | 1,3230 | -0,30% | -0,0040 | 13:56 | |
Has Altin T(AltinKaynak) | 52,8510 | 53,1250 | -0,66% | -0,3560 | 13:49 | |
Euro (Gunkar) | 2,0700 | 2,0800 | -0,24% | -0,0050 | 13:49 | |
Ingiliz Sterlini (SP) | 2,3620 | 2,3780 | -0,58% | -0,0140 | 13:56 | |
Kanada Dolari (SP) | 1,4020 | 1,4100 | -0,35% | -0,0050 | 13:56 | |
Danimarka Kronu (SP) | 0,2772 | 0,2783 | -0,30% | -0,0009 | 13:56 | |
ABD Dolari (Gunkar) | 1,4900 | 1,5000 | 0,16% | 0,0025 | 13:49 | |
Euro (SP) | 2,0750 | 2,0760 | 0,12% | 0,0025 | 13:49 | |
Euro (Mehmetler) | 2,0700 | 2,0790 | -0,21% | -0,0045 | 13:49 | |
ABD Dolari (Mehmetler) | 1,4810 | 1,4900 | -0,30% | -0,0045 | 13:49 | |
Euro (Melik) | 2,0700 | 2,0800 | -0,24% | -0,0050 | 13:49 | |
ABD Dolari (Melik) | 1,4880 | 1,4980 | -0,06% | -0,0010 | 13:49 | |
100 Japon Yeni (SP) | 1,6390 | 1,6520 | -0,03% | -0,0005 | 13:56 | |
Kuveyt Dinari (SP) | 1,5548 | 1,5671 | -3,96% | -0,0644 | 13:02 | |
Euro (Odaci) | 2,0700 | 2,0800 | -0,19% | -0,0040 | 13:49 | |
ABD Dolari (Odaci) | 1,4900 | 1,5000 | - | 13:49 | ||
Norvec Kroneri (SP) | 0,2521 | 0,2536 | -0,45% | -0,0011 | 13:56 | |
Euro (PekHamarat) | 2,0670 | 2,0770 | -0,24% | -0,0050 | 13:49 | |
isvicre Franki (SP) | 1,4050 | 1,4120 | -0,24% | -0,0035 | 13:56 | |
isvec Kronu (SP) | 0,2038 | 0,2045 | -0,65% | -0,0013 | 13:56 | |
Suudi Arabistan Riyali (SP) | 0,3978 | 0,4001 | -0,06% | -0,0002 | 13:56 |
Merkez Bankasi Döviz Kurları | Alış | Satış | Fark | Saat | ||
ABD Dolari (MB) | 1,4747 | 1,4818 | -0,23% | -0,0035 | 15:52 | |
Avustralya Dolari (MB) | 1,3084 | 1,3170 | -0,32% | -0,0043 | 15:52 | |
Ingiliz Sterlini (MB) | 2,3595 | 2,3718 | -0,25% | -0,0061 | 15:52 | |
Kanada Dolari (MB) | 1,3953 | 1,4016 | -0,22% | -0,0031 | 15:52 | |
Danimarka Kronu (MB) | 0,2772 | 0,2785 | -0,24% | -0,0007 | 15:52 | |
Euro (MB) | 2,0638 | 2,0738 | -0,24% | -0,0050 | 15:52 | |
Japon Yeni (MB) | 1,6278 | 1,6386 | -0,32% | -0,0054 | 15:52 | |
Kuveyt Dinari (MB) | 5,0906 | 5,1577 | -0,65% | -0,0335 | 15:52 | |
Norvec Kroneri (MB) | 0,2527 | 0,2544 | -0,33% | -0,0009 | 15:52 | |
isvicre Franki (MB) | 1,3982 | 1,4072 | -0,31% | -0,0045 | 15:52 | |
isvec Kronu (MB) | 0,2035 | 0,2056 | -0,51% | -0,0011 | 15:52 | |
Suudi Arabistan Riyali (MB) | 0,3944 | 0,3951 | -0,08% | -0,0004 | 15:52 |
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Dolar Fiyatı Bugün
"İstanbul Arçelik Bayileri"
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply