Bugün Çeyrek Altın Fiyatı ve Güncel Altın Fiyatları
Altın Fiyatları
Altın Fiyatları |
21.05.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | ||
24 Ayar Altın Fiyatı | 59,8 | 60,15 | 60,15 | %0 | |
Altın / Ons Fiyatı | 1176,5 | 1177,2 | 1177,2 | %0 | |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 37670 | 37720 | 37720 | %0 | |
22 Ayar Altın Fiyatı | 54,42 | 55,10 | 55,10 | %0 | |
14 Ayar Altın Fiyatı | 34,68 | 35,19 | 35,19 | %0 | |
Çeyrek Altın Fiyatı | 96,08 | 99,54 | 99,54 | %0 | |
Yarım Altın Fiyatı | 191,16 | 196,08 | 196,08 | %0 | |
Tam Altın Fiyatı | 381,93 | 393,16 | 393,16 | %0 | |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 957,80 | 979,41 | 979,41 | %0 | |
Beşli Altın Fiyatı | 1.914,60 | 1.954,82 | 1.954,82 | %0 | |
Kalın Çeyrek Altın | 99,17 | 102,60 | 102,90 | %0 | |
Kalın Yarım Altın | 197,84 | 202,00 | 202,00 | %0 | |
Kalın Tam Altın | 394,98 | 403,69 | 403,69 | %0 | |
Kalın İkibuçuklu | 986,90 | 1.009,08 | 1.009,08 | %0 | |
Kalın Beşli Altın | 1.973,60 | 2.013,06 | 2.013,06 | %0 |
Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararını açıklayacak
Japonya`da Mart ayı Öncü Göstergeler Endeksi (revize) açıklanacak
Almanya`da 1.çeyrek GSYH (final) açıklanacak
TOBB, Nisan ayında açılan-kapanan şirket sayılarını açıklayacak
Euro Bölgesi`nde Mart ayı cari işlemler dengesi açıklanacak
Almanya`da Şubat ayı CB öncü göstergeler endeksi açıklanacak
Almanya`da IFO güven endeksi açıklanacak
TCMB Mayıs ayına ilişkin beklenti anketinin ikinci sonuçlarını açıklayacak
ADANA, BOLUC, MRDIN, UNYEC temettü ödemesi yapacak
En çok okunan haberlerden bazıları..
Haber Arşivi: Çeyrek Altın Fiyatı, Dolar, Güncel Altın Fiyatları, Son Altın fiyatları 2010
"İstanbul Arçelik Bayileri"
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply